DLP Prevención de fugas de información
Safetica ofrece una solución completa para la prevención de fugas de información (DLP). Protege a las empresas frente a una amplia gama de amenazas de seguridad con un origen común: el factor humano.
Safetica protege a las empresas contra fugas de información planificadas o accidentales, acciones internas maliciosas, problemas de productividad, los peligros que comporta la política BYOD (trae tu propio dispositivo) y mucho más.
Comparativa de productos safetica DLP (Actualizado 2026)
| Característica | Safetica Platform Standard | Safetica Platform Premium | Safetica Platform Enterprise | Safetica On-Prem |
|---|---|---|---|---|
| Público Objetivo | Equipos en crecimiento que necesitan visibilidad esencial. | Organizaciones en escala que buscan seguridad con IA. | Grandes multinacionales distribuidas con uso de nube. | Organizaciones que valoran el control y el perímetro local. |
| IA y Automatización | Sin funciones de IA; basado en políticas manuales. | Smart Insights con detección de anomalías y riesgos. | IA avanzada con contexto de datos y mayor frecuencia. | Sin funciones de IA; requiere gestión manual. |
| Clasificación de Datos | Avanzada (incluye OCR). | Inteligente, impulsada por IA para archivos sensibles. | Inteligente de alta escala y contexto mejorado. | Avanzada (incluye OCR). |
| Shadow Copy (Copia de Sombra) | No incluida. | Incluida para investigación de incidentes. | Incluida. | Incluida de forma nativa. |
| Análisis de Contenido en Nube (M365/Google) | No incluido (opcional como add-on). | Incluido: 200 créditos por usuario al mes. | Incluido: 600 créditos por usuario (Capacidad 3X). | No incluido (opcional como add-on). |
| Integración SIEM | No disponible. | Incluida para gestión centralizada. | Incluida. | Incluida nativamente. |
| Retención de Datos | Hasta 12 meses. | Hasta 24 meses. | Hasta 36 meses. | Personalizada (depende del servidor local). |
| Gestión (Admins / Reportes) | Máx. 5 admins / 5 informes. | Máx. 15 admins / 20 informes. | Máx. 50 admins / Informes ilimitados. | Admins ilimitados / Máx. 30 informes. |
| Implementación | Nube (SaaS): rápida rentabilización sin hardware. | Nube (SaaS): despliegue híbrido con IA. | Nube (SaaS): escalabilidad elástica total. | Local (On-Premises): control total e infraestructuras aisladas. |



